| № | Марка подвижного состава | Стоимость аренды за 1 час работы*, руб. | ||
| Стоимость без НДС | Сумма НДС | Всего с НДС | ||
| 1 | Автокран КАМАЗ 55111-КС-55713-1(25 тонн) | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| 2 | Погрузчик Амкодор 352 С г/п 5т(вилы, ковш) | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| 3 | Экскаватор гусеничный New Holland E215Bj | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| 4 | Экскаватор-погрузчик Нidromek HMK 102S | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| 5 | Погрузчик телескопический New Holland LM1343 | 110,00 | 22,00 | 132,00 |
| 6 | Экскаватор гусеничный SHANTUI SE210-9 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| 7 | Погрузчик с бортовым поворотом ZOOMLION ZS080V | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
| 8 | Погрузчик с бортовым поворотом ZOOMLION ZS080V с щеткой | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| 9 | Фронтальный погрузчик SHANTUI L36-B5 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| 10 | Каток ВГ-12 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
*При заказах свыше 50 часов, стоимость почасовой оплаты может быть пересмотрена в пользу Заказчика.
№ | Марка подвижного состава | Стоимость перевозки за 1 час работы, руб. | Стоимость перевозки: - за 1 км (седельные тягачи), - за 1 т/км (самосвалы), руб. | ||||
Сумма без НДС | Сумма НДС | Всего с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Всего с НДС | ||
1 | Седельный тягач МАЗ с бортовым и низкопольным полуприцепами | 100,00 | 20,00 | 120,00 | 4,00 | 0,80 | 4,80 |
| 2 | Самосвал МАЗ (10т) | 70,00 | 14,00 | 84,00 | |||
| 3 | Самосвал МАЗ (20т) | 90,00 | 18,00 | 108,00 | 0,35 | 0,07 | 0,42 |
| 4 | Грузовой автомобиль ГАЗ «Валдай» | 60,00 | 12,00 | 72,00 | |||
При больших объёмах работ, стоимость перевозки может быть пересмотрена в пользу Заказчика.
Будем рады сотрудничеству!